
2023-01-11
☆快來看看2022年的您有多挑食!
親愛的顧客您好:
歲末年終祝福大家平安如意。IT部門貼心為大家整理出年度飲食資訊,讓您回顧2022年午餐時光陪伴您的菜色有哪些?從這些數據的歸納中,IT部門表示:哇~大家真的很挑食!
資訊位置 --> 會員中心 --> 會員飲食資訊
i 舒食營運團隊 敬上
| 編號 | 標題 | 日期 |
|---|---|---|
| 277 | 11/26~11/30儲值加值活動 | 2025-11-25 |
| 276 | 鳳凰颱風影響,心膳蔬食暫停供餐 | 2025-11-11 |
| 275 | 10/30~11/3儲值加值活動 | 2025-10-29 |
| 274 | 10/1~10/3儲值加值活動 | 2025-09-30 |
| 273 | 9/1~9/5儲值加值活動 | 2025-09-01 |
| 272 | 心膳蔬食8/13日暫停供餐公告 | 2025-08-12 |
| 271 | 8/1~8/5儲值加值活動 | 2025-07-31 |
| 270 | 心膳蔬食7/29日暫停供餐公告 | 2025-07-28 |
| 269 | 丹娜絲颱風影響,心膳蔬食暫停供餐 | 2025-07-06 |
| 268 | 7/2~7/4儲值加值活動 | 2025-07-01 |
